Langkau ke kandungan
fred.my
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Utama › PRN Pusingan 7 (1986–1996) › N.21 Labu

N.21 Labu PRN Pusingan 7 (1986–1996)

DUN Negeri Sembilan

Jumlah Pengundi10,181Purata Negeri Sembilan: 10,666
Keluar Mengundi74.0%Negeri Sembilan +1.2 · Nasional +1.9
Undi Sah7,241291 ditolak (3.86%)
Majoriti3,98955.1% · Negeri Sembilan +11.6
Bil. Calon2

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Shahardin bin Hashim UMNO Menang 5,615 (77.54%)
BN · Lelaki · Malay
Yap Sin Kin DAP Kalah 1,626 (22.46%)
ALONE · Lelaki · Chinese · 33

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
SE-01 Sathappan Sathappan LPM 55.99% 25.92% 84.95% 4 Menang
SE-02 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 58.23% 21.26% 78.47% 3 Menang
SE-03 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 43.95% 7.64% 75.65% 5 Menang
SE-04 Shahardin bin Hashim UMNO 69.66% 55.90% 80.30% 5 Menang
SE-05 Shahardin bin Hashim UMNO 79.71% 59.41% 79.32% 2 Menang
SE-06 Shahardin bin Hashim UMNO 83.76% 67.52% 77.88% 2 Menang
SE-07 Shahardin bin Hashim UMNO 77.54% 55.09% 73.98% 2 Menang
SE-08 Shahardin bin Hashim UMNO 69.47% 38.94% 77.17% 2 Menang
SE-09 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 87.07% 74.14% 74.16% 2 Menang
SE-10 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 61.83% 23.66% 73.76% 2 Menang
SE-11 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 65.66% 31.31% 73.80% 2 Menang
SE-12 Hasim bin Rusdi UMNO 57.40% 14.79% 77.76% 2 Menang
SE-13 Hasim bin Rusdi UMNO 55.97% 11.94% 85.53% 2 Menang
SE-14 Ismail bin Ahmad PKR 45.72% 6.01% 84.27% 4 Menang
SE-15 Mohamad Hanifah bin Abu Baker (Anip Abu Baker) BERSATU 53.78% 7.56% 71.77% 2 Menang
SE-16 Siti Nur Umaira binti Hasim UMNO 56.56% 21.01% 77.18% 3 Menang