Langkau ke kandungan
fred.my
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Utama › PRN Pusingan 12 (2008–2021) › N.20 Labu

N.20 Labu PRN Pusingan 12 (2008–2021)

DUN Negeri Sembilan

Jumlah Pengundi12,477Purata Negeri Sembilan: 12,834
Keluar Mengundi77.8%Negeri Sembilan +1.3 · Nasional +1.4
Undi Sah9,497204 ditolak (2.10%)
Majoriti1,40514.8% · Negeri Sembilan −11.7
Bil. Calon2

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Hasim bin Rusdi UMNO Menang 5,451 (57.40%)
BN · Lelaki · Malay · 50
Mokhtar bin Ahmad PKR Kalah 4,046 (42.60%)
PR · Lelaki · Malay · 41

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
SE-01 Sathappan Sathappan LPM 55.99% 25.92% 84.95% 4 Menang
SE-02 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 58.23% 21.26% 78.47% 3 Menang
SE-03 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 43.95% 7.64% 75.65% 5 Menang
SE-04 Shahardin bin Hashim UMNO 69.66% 55.90% 80.30% 5 Menang
SE-05 Shahardin bin Hashim UMNO 79.71% 59.41% 79.32% 2 Menang
SE-06 Shahardin bin Hashim UMNO 83.76% 67.52% 77.88% 2 Menang
SE-07 Shahardin bin Hashim UMNO 77.54% 55.09% 73.98% 2 Menang
SE-08 Shahardin bin Hashim UMNO 69.47% 38.94% 77.17% 2 Menang
SE-09 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 87.07% 74.14% 74.16% 2 Menang
SE-10 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 61.83% 23.66% 73.76% 2 Menang
SE-11 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 65.66% 31.31% 73.80% 2 Menang
SE-12 Hasim bin Rusdi UMNO 57.40% 14.79% 77.76% 2 Menang
SE-13 Hasim bin Rusdi UMNO 55.97% 11.94% 85.53% 2 Menang
SE-14 Ismail bin Ahmad PKR 45.72% 6.01% 84.27% 4 Menang
SE-15 Mohamad Hanifah bin Abu Baker (Anip Abu Baker) BERSATU 53.78% 7.56% 71.77% 2 Menang
SE-16 Siti Nur Umaira binti Hasim UMNO 56.56% 21.01% 77.18% 3 Menang