Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Utama › PRU-13 (2013) › P.029 Machang

P.029 Machang PRU-13 (2013)

Parlimen Kelantan

Jumlah Pengundi59,226Purata Kelantan: 65,612
Keluar Mengundi86.7%Kelantan +1.5 · Nasional +2.8
Undi Sah50,515729 ditolak (1.42%)
Majoriti8051.6% · Kelantan −11.5
Bil. Calon2

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Ahmad Jazlan bin Yaakub UMNO Menang 25,660 (50.80%)
BN · Lelaki · Malay · 49
Wan Zawawi bin Wan Ismail PKR Kalah 24,855 (49.20%)
PR · Lelaki · Malay

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
GE-04 Abdullah bin Ahmad UMNO 71.80% 43.61% 72.52% 2 Menang
GE-05 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 58.04% 16.07% 78.92% 2 Menang
GE-06 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 55.45% 10.90% 82.89% 2 Menang
GE-07 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 53.35% 6.71% 77.67% 2 Menang
GE-08 Ahmad Shukri (Nooruddin) bin Hassan S46 65.23% 31.66% 80.33% 3 Menang
GE-09 Sukri bin Mohamed S46 55.25% 10.49% 76.30% 2 Menang
GE-10 Mohamed Yusoff bin Mohamed Nor PAS 60.45% 20.90% 77.75% 2 Menang
GE-11 Sazmi bin Miah UMNO 50.19% 0.39% 80.67% 2 Menang
GE-12 Saifuddin Nasution bin Ismail PKR 51.80% 3.59% 84.41% 2 Menang
GE-13 Ahmad Jazlan bin Yaakub UMNO 50.80% 1.59% 86.74% 2 Menang
GE-14 Ahmad Jazlan bin Yaakub UMNO 47.39% 5.13% 82.35% 3 Menang
GE-15 Wan Ahmad Fayhsal bin Wan Ahmad Kamal BERSATU 54.68% 15.59% 74.33% 4 Menang