Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Menu
Utama › PRU-1 (1959) › P.076 Sepang

P.076 Sepang PRU-1 (1959)

Parlimen Selangor

Jumlah Pengundi13,345Purata Selangor: 19,383
Keluar Mengundi80.9%Selangor +6.2 · Nasional +7.0
Undi Sah10,672120 ditolak (1.11%)
Majoriti1,53714.4% · Selangor −3.3
Bil. Calon3

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Lee Siok Yew MCA Menang 4,992 (46.78%)
PERIKATAN · Lelaki · Chinese · 42
Lim Tuan Siong LPM Kalah 3,455 (32.37%)
SF · Lelaki · Chinese
K. V. Nadarajah PPP Kalah 2,225 (20.85%)
ALONE · Lelaki · Indian · 46

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
GE-01 Lee Siok Yew MCA 46.78% 14.40% 80.87% 3 Menang
GE-02 Lee Siok Yew MCA 63.48% 26.97% 83.41% 2 Menang
GE-03 Lee Siok Yew MCA 55.77% 11.54% 77.25% 2 Menang
GE-04 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 74.63% 49.25% 80.94% 2 Menang
GE-05 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 54.81% 23.83% 79.64% 3 Menang
GE-06 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 60.91% 24.55% 79.69% 4 Menang
GE-07 Mohd Sharif bin Jajang UMNO 63.95% 39.10% 74.20% 4 Menang
GE-08 Mohd Sharif bin Jajang UMNO 62.88% 25.76% 77.12% 2 Menang
GE-09 Seripah Noli binti Syed Hussin UMNO 71.54% 43.08% 73.33% 2 Menang
GE-10 Seripah Noli binti Syed Hussin UMNO 59.19% 18.38% 74.12% 2 Menang
GE-11 Mohd Zin bin Mohamed UMNO 72.07% 44.14% 73.85% 2 Menang
GE-12 Mohd Zin bin Mohamed UMNO 55.06% 10.12% 79.20% 2 Menang
GE-13 Mohamed Hanipa bin Maidin PAS 49.91% 1.55% 89.06% 4 Menang
GE-14 Mohamed Hanipa bin Maidin AMANAH 51.56% 20.63% 88.11% 3 Menang
GE-15 Raj Munni binti Sabu (Aiman Athirah Al Jundi) AMANAH 40.78% 6.49% 83.12% 8 Menang