Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Menu
Utama › PRU-4 (1974) › P.004 Kubang Pasu

P.004 Kubang Pasu PRU-4 (1974)

Parlimen Kedah

Jumlah Pengundi33,806Purata Kedah: 30,791
Keluar Mengundi—Kedah · Nasional
Undi Sah00 ditolak
Majoriti0
Bil. Calon1

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Mahathir bin Mohamad UMNO Menang tanpa lawan 0
BN · Lelaki · Malay · 49

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
GE-04 Mahathir bin Mohamad UMNO — — — 1 Menang tanpa lawan
GE-05 Mahathir bin Mohamad UMNO 64.64% 29.29% 78.37% 2 Menang
GE-06 Mahathir bin Mohamad UMNO 73.67% 47.35% 78.61% 2 Menang
GE-07 Mahathir bin Mohamad UMNO 71.48% 42.96% 74.21% 2 Menang
GE-08 Mahathir bin Mohamad UMNO 78.07% 56.14% 77.68% 2 Menang
GE-09 Mahathir bin Mohamad UMNO 77.12% 54.23% 74.03% 2 Menang
GE-10 Mahathir bin Mohamad UMNO 64.62% 29.25% 78.62% 2 Menang
GE-11 Mohd Johari bin Baharom UMNO 67.31% 34.62% 81.87% 2 Menang
GE-12 Mohd Johari bin Baharom UMNO 58.55% 17.10% 79.43% 2 Menang
GE-13 Mohd Johari bin Baharom UMNO 59.29% 18.58% 87.41% 2 Menang
GE-14 Amiruddin bin Hamzah BERSATU 49.70% 21.56% 83.18% 3 Menang
GE-15 Ku Abd Rahman bin Ku Ismail BERSATU 57.05% 37.87% 78.07% 4 Menang