Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Menu
Utama › PRU-6 (1982) › P.024 Machang

P.024 Machang PRU-6 (1982)

Parlimen Kelantan

Jumlah Pengundi29,441Purata Kelantan: 34,854
Keluar Mengundi82.9%Kelantan +2.5 · Nasional +9.0
Undi Sah23,848555 ditolak (2.27%)
Majoriti2,60010.9% · Kelantan −0.0
Bil. Calon2

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO Menang 13,224 (55.45%)
BN · Lelaki · Malay
Yaacob bin Yusoff PAS Kalah 10,624 (44.55%)
ALONE · Lelaki · Malay

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
GE-04 Abdullah bin Ahmad UMNO 71.80% 43.61% 72.52% 2 Menang
GE-05 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 58.04% 16.07% 78.92% 2 Menang
GE-06 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 55.45% 10.90% 82.89% 2 Menang
GE-07 Mohd. Kassim bin Ahmed UMNO 53.35% 6.71% 77.67% 2 Menang
GE-08 Ahmad Shukri (Nooruddin) bin Hassan S46 65.23% 31.66% 80.33% 3 Menang
GE-09 Sukri bin Mohamed S46 55.25% 10.49% 76.30% 2 Menang
GE-10 Mohamed Yusoff bin Mohamed Nor PAS 60.45% 20.90% 77.75% 2 Menang
GE-11 Sazmi bin Miah UMNO 50.19% 0.39% 80.67% 2 Menang
GE-12 Saifuddin Nasution bin Ismail PKR 51.80% 3.59% 84.41% 2 Menang
GE-13 Ahmad Jazlan bin Yaakub UMNO 50.80% 1.59% 86.74% 2 Menang
GE-14 Ahmad Jazlan bin Yaakub UMNO 47.39% 5.13% 82.35% 3 Menang
GE-15 Wan Ahmad Fayhsal bin Wan Ahmad Kamal BERSATU 54.68% 15.59% 74.33% 4 Menang