Skip to content
fred.myarkibPRU
arkibPRUMalaysia Election Results Archive
Menu
Home › GE-9 (1995) › P.177 Betong

P.177 Betong GE-9 (1995)

Parliament Sarawak

Total Voters16,108Sarawak average: 30,628
Turnout—Sarawak · National
Valid Votes00 rejected
Majority0
Candidates1

Quick read

Vote Share

Candidate Results

Douglas Uggah Embas PBB Won unopposed 0
BN · Male · Bumi Sarawak · 39

Area History

Winner Vote (%) Matched by area name across elections (codes may change after redelineation).

GE Name Party Vote Share Majority % Turnout Candidates Result
GE-03 Andrew Mara anak Walter Unjah SNAP 43.00% 15.49% 73.45% 4 Won
GE-04 Wairy Liben anak Kato PBB 57.46% 14.92% 79.98% 2 Won
GE-05 Wairy Liben anak Kato PBB 64.70% 33.73% 64.62% 3 Won
GE-06 Alfred Jabu anak Numpang PBB 56.80% 13.61% 62.94% 2 Won
GE-07 Douglas Uggah Embas PBB 65.65% 45.81% 61.46% 3 Won
GE-08 Douglas Uggah Embas PBB 75.29% 58.84% 69.84% 3 Won
GE-09 Douglas Uggah Embas PBB — — — 1 Won unopposed
GE-10 Douglas Uggah Embas PBB — — — 1 Won unopposed
GE-11 Douglas Uggah Embas PBB 85.98% 71.95% 66.01% 2 Won
GE-12 Douglas Uggah Embas PBB 87.27% 74.55% 72.23% 2 Won
GE-13 Douglas Uggah Embas PBB 77.13% 54.26% 77.65% 2 Won
GE-14 Robert Lawson Chuat PBB 60.41% 39.17% 72.62% 3 Won
GE-15 Richard Rapu @ Aman anak Begri PBB 61.69% 42.31% 65.25% 3 Won